TEMA ELEGIDO VIH | ||
TÉRMINOS DEL TEMA | SINÓNIMOS, ACRÓNIMOS Ó VARIANTES DEL TEMA | |
MACRÓFAGO | HISTIOCITO | |
EMACIACIÓN CRONICA | PERDIDA DE PESO | |
URL DEL TÉRMINO DE BUSQUEDA | URL DEL SINÓNIMO O VARIANTE DEL TEMA | |
El macrófago es una célula grande del sistema inmunológico que devora material infeccioso y otros cuerpos extraños. También estimula a otras células inmunológicas. Se caracterizan por su capacidad de fagocitar y degradar material particulado. Se originan a partir de células de la médula ósea que dan origen a los monocitos de la sangre los que luego migran desde el humen de los capilares sanguíneos al tejido conjuntivo donde termina su diferenciación. Los macrófagos de los tejidos conjuntivos miden entre 10 y 30 um de diámetro. Su superficie presenta numerosas prolongaciones digitiformes, su núcleo es endentado, y en su citoplasma presenta numerosas vacuolas endocíticas, lisosomas primarios y fagolisosomas. Tienen un retículo endoplasmatico ruguroso desarrollado y su aparato de Golgi es prominente. Poseen además microtúbulos, filamentos intermediarios y microfilamentos de actina. Los macrófagos infectados tienen más prolongaciones de membrana, un mayor número de vacuolas lisosomas, fagosomas y cuerpos residuales. 1 (url, ver 1 en bibliografía) | Un histiocito es una célula normal (un tipo de glóbulo blanco) que es parte del sistema inmunitario y se encuentra en muchas partes del cuerpo, especialmente en la médula de los huesos, la sangre, la piel, el hígado, los pulmones, las glándulas linfáticas y el bazo. Su función es la de facilitar la destrucción de cuerpos extraños y de combatir infecciones. Existen varios tipos de histiocitos y dependiendo del tipo existen diferentes formas de Histiocitosis. Una célula de Langerhans es uno de varios tipos de histiocitos en el cuerpo. Su función es la de la protección de la piel y de las vías respiratorias superiores. Por alguna razón desconocida hasta el momento, estos histiocitos migran a tejidos donde normalmente no se encuentran, se reproducen y causan daños a estos tejidos. A este desorden se le llama Histiocitosis de Células de Langerhans (HCLLCH). La HCL está dividida a su vez en dos grupos: 1. LCH de sistema único, cuando la enfermedad afecta solamente a un órgano del cuerpo 2. LCH de sistema múltiple, cuando hay afectación en más de un órgano. La otra forma de Histiocitosis se le conoce por Linfohistiocitis Hemofagocítica (LHH ó HLH). La disfunción de estos histiocitos hace que destruyan otros glóbulos blancos y rojos. De esta forma de histiocitosis existen a su vez dos tipos: la LHH Primaria y la LHH Secundaria. 2 (url, ver 2 en bibliografía) | |
Emaciación crónica, es el adelgazamiento característico en pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana y constituye una entidad clínica de características propias denominada <wasting síndrome>. Entre los factores que constituyen a este estado de emaciación se incluyen aquellos que disminuyen el consumo y aprovechamiento de los nutrientes y los que producen un aumento en el gasto energético. Las alternativas investigativas actualmente para combatir el <wasting síndrome>. Son el tratamiento con hormona de crecimiento, acetato de magestrol, dronabinol y la nutrición enteral y parenteral. En este momento solo el acetato de megestrol, dronabinol están apropiados por la FDA para esta indicación. Son necesarios estudios posteriores para aclarar totalmente la etiología y fisiopatología de este síndrome y para encontrar las alternativas terapéuticas eficaces para su tratamiento. 3 (url, ver 3 en bibliografía) | La pérdida de peso no intencionada es un síntoma de algunas enfermedades que hay que diagnosticar para evitar que progresen y se puedan tratar. Luego si no hay dieta exceso de ejercicio o voluntariedad clara se debe hacer un estudio general de las posibles causas. Usualmente, el paciente no se queja de la pérdida de peso. Es necesario deliberadamente interrogar al respecto y tratar de precisar variaciones ponderales recientes con base a cambios en la talla, la vestimenta o el aspecto físico, estableciendo comparaciones con pesos previamente registrados. 4,5 (url, ver 4,5 en bibliografía) | |
BIBLIOGRAFÍA (URL) 1. 1. Histología UC. Escuela de medicina P Universidad Católica de Chile. Macrófagos. (Documento en línea). Disponible en: <http://escuela.med.puc.cl/paginas/cursos/segundo/histologia/HistologiaWeb/paginas/co18511.html > [Citado el 09 de septiembre del 2011] 2. 2 ACHE Asociación española contra los histiocitos. Enfermedad (HCL). (Documento en línea). Disponible en: < http://www.histiocitosis.org/index.php?id=40 > [Citado el 09 de septiembre del 2011] 3. 3.salvador, T. Lallana, M, J. Taboada, R, J. Mendaza, M. Síndrome de emaciación en el paciente con SIDA. (Documento en línea). Disponible en: <www.sefh.es/revistas/vol21/n2/69_77.PDF > [Citado el 9 de septiembre del 2011] 4. Medico.com. Pérdida de peso. (Documento en línea). Disponible en: 5. Organización Mundial de la Salud. Pérdida de peso. (Documento en línea). Disponible en <www.tuotromedico.com/temas/perdida_de_peso.htm > [Citado el 9 de septiembre del 2011 | ||
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario